Опис
Інформація для замовлення
Характеристики Olefini KWH-36
Виробник: | Olefini |
Макс. ширина отвору, м: | 1,6 |
Макс. висота отвору, м: | 3,5 |
Розміри, ШхВхГ, мм: | 1651х277х205 |
Вага, кг: | 35 (без води) |
Напруга живлення, В/Гц/Ф: | 230/50/1 |
Продуктивність повітря, м.куб./год: | 2730/2275 |
Рівень шуму, ДБ: | 65/62 |
ТЕМПЕРАТУРА ВОДИ: ВХОД-ВИХ 60-65 °C: | : |
Температура повітря на виході із сопла (°С): | 34/35 |
Перепад тиску на теплообмінниках (Па): | 320 |
Теплова потужність (кКал/год): | 10800/9600 |
ТЕмпЕРАТУРА ВОДИ: ВХОД-ВИХ 80-65 °C: | : |
Температура повітря на виході із сопла (°С): | 40/43 |
Перепад тиску на теплообмінниках (Па): | 300 |
Теплова потужність (кКал/год): | 16500/14800 |
Країна-виробник: | Греція |
Гарантія, міс: | 36 |
- Ціна: 33 756,10 ₴