Стельові завіси Olefini.
Завіси для монтажу в підвісній стелі, висота встановлення до 4,0 м. Призначені для монтажу у вхідних групах торгових центрів, офісних будівель, готелів та ін.
Монтуються в стелю, зберігаючи дизайн приміщення, й ефективно виконують свою основну функцію, скорочення енергетичних витрат, вироблені тепловим обладнанням або кондиціонерами для підтримання комфортної температури в приміщенні.
Варіанти виготовлення: без нагрівання RS 34-38, з електричним нагріванням RSEH 34-38 — використовуються трубчасті електричні нагрівачі (ТЕН), з водяним нагріванням RSWH 34-38 — використовується водяний теплообмінник.
Стельові завіси Olefini укомплектовані дротовим пультом із новою системою керування, яка дає змогу програмувати режими роботи та має можливості автоматизації й керування.
Ці завіси мають плавне регулювання швидкості обертання вентилятора.
У моделях із електричним нагріванням використовуються додаткові електронні елементи для захисту від перегрівання.
Під час проведення сервісних робіт у цих завісах передбачений зручний доступ до внутрішніх частин, що виключає загальний демонтаж апарата.
БЕЗ НАГРЕВА
Модель | RS-34 | RS-35 | RS-36 | RS-37 | RS-38 |
Макс. ширина отвору (м) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Макс. висота отвору (м) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Швидкість потоку повітря (м/с) | 11.0 / 9.0 | 11.0 / 9.0 | 11.0 / 9.0 | 11.0 / 9.0 | 11.0 / 9.0 |
Витрата повітря (м3/год) | 2600 / 2130 | 3110 / 2545 | 3620 / 2960 | 4130 / 3380 | 4632 / 3790 |
Потужність двигуна (Вт) | 290 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Конденсатор (мФ) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Макс. рівень шуму (дБ (А)) | 66 / 64 | 66 / 64 | 66 / 64 | 67 / 64 | 67 / 64 |
Вага (кг) | 32.5 | 38.0 | 43.0 | 47.0 | 52.0 |
Живлення (В/Гц/Фаза — V/Hz/N~) | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВ
Модель | RSEH-34 | RSEH-35 | RSEH-36 | RSEH-37 | RSEH-38 |
Макс. ширина отвору (м) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Макс. висота отвору (м) | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 |
Швидкість потоку повітря (м/с) | 10.0 / 8.0 | 10.0 / 8.0 | 10.0 / 8.0 | 10.0 / 8.0 | 10.0 / 8.0 |
Витрата повітря (м3/год) | 2350 / 1880 | 2800 / 2240 | 3290 / 2360 | 3750 / 3000 | 4210 / 3365 |
Потужність двигуна (Вт) | 290 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Конденсатор (мФ) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Макс. рівень шуму (дБ (А)) | 65 / 62 | 66 / 64 | 66 / 64 | 67 / 64 | 67 / 64 |
Вага (кг) | 34.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
Тип нагрівача (ТЕН/ЛЕН) | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН |
Ел. потужність нагрівання (кВт) | 12 | 12 | 12 | 15/18 | 15/18 |
Макс. струм за фазою (А) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.5 / 27.5 | 22.5 / 27.5 |
Живлення (В/Гц/Фаза — V/Hz/N~) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Ступени мощности (0-33%-66%-100%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ВОДЯНОЙ НАГРЕВ
Модель | RSWH-34 | RSWH-35 | RSWH-36 | RSWH-37 | RSWH-38 |
Макс. ширина отвору (м) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Макс. висота отвору (м) | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 |
Швидкість потоку повітря (м/с) | 9.0 / 7.5 | 9.0 / 7.5 | 9.0 / 7.5 | 9.0 / 7.5 | 9.0 / 7.5 |
Витрата повітря (м3/год) | 1950 / 1625 | 2340 / 1950 | 2730 / 2275 | 3125 / 2600 | 3515 / 2930 |
Потужність двигуна (Вт) | 290 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Конденсатор (мФ) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Об'єм води в теплообмінниках (л) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
Макс. рівень шуму (дБ (А)) | 66 / 64 | 66 / 64 | 66 / 64 | 67 / 64 | 67 / 64 |
Вага (кг) | 36.0 | 43.0 | 48.0 | 53.0 | 58.0 |
Температура повітря, що надходить +15 °C. Температура води +70 °C. Витрати води в теплообміннику 0,3 (л/с) | |||||
Теплова потужність (кВт) | 14.6 / 13.3 | 17.1 / 15.6 | 19.5 / 17.8 | 21.8 / 20.0 | 24.0 / 22.0 |
Температура води (°C) | 58.1 / 59.2 | 56.1 / 57.4 | 54.2 / 55.6 | 52.4 / 53.9 | 50.6 / 52.2 |
Температура вихідного повітря (°C) | 36.8 / 38.8 | 36.2 / 38.2 | 35.7 / 37.7 | 35.2 / 37.2 | 34.8 / 36.8 |
Падіння тиску води (кПа) | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
Температура повітря, що надходить +15 °C. Температура води +90 °C. Витрати води в теплообміннику 0,3 (л/с) | |||||
Теплова потужність (кВт) | 20.2 / 18.3 | 23.6 / 21.4 | 26.8 / 24.5 | 30.0 / 27.4 | 33.0 / 30.0 |
Температура води (°C) | 73.5 / 75.0 | 70.7 / 72.5 | 68.1 / 70.0 | 65.5 / 67.6 | 63.1 / 65.4 |
Температура вихідного повітря (°C) | 45.1 / 47.7 | 44.3 / 46.9 | 43.6 / 46.2 | 42.9 / 45.6 | 42.2 / 44.9 |
Падіння тиску води (кПа) | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 |
Під час замовлення цього товару можлива оплата накладеним платіжом
- Ціна: 33 507,10 ₴